Кредит
Вам понравилась мебель, но у Вас не хватает денег? Не нужно откладывать покупку. Вы легко можете порадывать себя и своих близких новой мебелью прямо сегодня!
В наших магазинах предоставляет возможность приобретения мебели в кредит.
На покупки, оформленные в кредит, распространяется система скидок, действующая во всей сети Фирменных салонов "Шатура", при условии, что выбранный кредитный продукт не является дисконтным.
Обращаем Ваше внимание на расширение продуктового предложения Банком "РусФинанс". При совершении покупки в фирменных магазинах "Шатура" Вы можете воспользоваться продуктом "Рассрочка". Подробную информацию можно получить в местах продаж.
| Банк-партнер | Кредитный продукт | Сумма кредита | Первоначальный взнос (%) | Срок кредита (мес) | |
| min | max | ||||
| ЗАО "Банк "Русский стандарт" | Простой кредит | 5000 | 100000 | от 15% (минимально) | 6,7,8,9,10 |
| Стандартный кредит | 5000 | 100000 | от 10% (минимально) | 6,7,8,9,10 | |
| 3% в месяц | 5000 | 100000 | от 10% (минимально) | 6,7,8,9,10 | |
| 3,5% в месяц | 5000 | 100000 | от 10% (минимально) | 3,4,5,6,7,8,9,10 | |
| Гарантированный | 5000 | 100000 | от 20% (минимально) | 3,4,5,6,7,8,9,10 | |
| 10%+10*1/10 | 5000 | 100000 | 10% | 10 | |
| Универсальный кредит на мебель | 30000 | 200000 | от 10% (минимально) | от 6 до 24 | |
| ООО "РусФинанс Банк" | 10-10-10v7 (рассрочка) | 2250 | 180000 | 10% | 10 |
| 10-10-10v7-S (+страховка) | 2250 | 180000 | 10% | 10 | |
| 6-10-0v1 (рассрочка) | 2250 | 180000 | 10,87% | 6 | |
| 6-10-0v1-S (+страховка) | 2250 | 180000 | 10,87% | 6 | |
| Экономичный 0%v2 | 2250 | 180000 | от 0 до 50% | от 6 до 12 | |
| Экономичный 0%v2-S (+страховка) | 2250 | 180000 | 20% | 10 | |
| Престижный 10%v7 | 2250 | 300000 | от 10 до 50% | от 6 до 24 | |
| Престижный 10% v7-S (страховка) | 2250 | 300000 | от 10 до 50% | от 6 до 24 | |
| Престижный 20% v3 | 2250 | 180000 | от 20 до 50% | от 6 до 24 | |
| Престижный 20% v3-S (+страховка) | 2250 | 180000 | от 20 до 50% | от 6 до 24 | |
| Престижный 30%v3 | 2250 | 180000 | от 30 до 50% | от 6 до 24 | |
| Престижный 30%v3-S (+страховка) | 2250 | 180000 | от 30 до 50% | от 6 до 24 | |
| ООО "Хоум Кредит Банк" | Стандартный + | 3000 | 200000 | 0, 10, 20% | 6,8,10,12,18,24 |
| Комфортный | 3000 | 100000 | 0, 10, 20% | 6,8,10,12,18,24 | |
| 10-12-10 + | 3000 | 100000 | 10% | 12 | |
| 30-0-5 Вариант | 3000 | 100000 | 30,40,50% | 5 | |
| 10-10-10 Новый вариант | 3000 | 100000 | 10,20,30,40,50% | 5,6,7,8,9,10 | |
| Уютный NEW | 3000 | 200000 | 0,10,20% | от 6 до 24 | |
| Новый Стиль (рассрочка) | 3000 | 150000 | от 10 до 40% | 3,4,5 | |
| "20-0-8" (рассрочка) | 3000 | 200000 | 20% | 8 | |
| 1% в месяц | 3000 | 150000 | 0,10,20% | 4,6,10,12,18 | |
| 1,5% в месяц | 3000 | 150000 | 0,10,20% | 4,6,10,12,18 | |
| 2% в месяц | 3000 | 150000 | 0,10,20% | 4,6,10,12,18 | |
